微信客服
1对1专属客服Denic (海外接口)域名价格列表 | ||||||||||
产品名称 | 产品编号 | 价格 | 直接客户 | 初级代理 | 高级代理 | 核心代理 | 合作伙伴 | |||
.com英文国际域名 | P1022 | 注册价格: | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | |||
续费价格: | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | |||||
.net英文国际域名 | P1020 | 注册价格: | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | |||
续费价格: | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | |||||
.org英文国际域名 | P1021 | 注册价格: | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | |||
续费价格: | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | |||||
.cl 智利域名 | p_cl | 注册价格: | 395 | 395 | 390 | 390 | 380 | |||
续费价格: | 395 | 395 | 390 | 390 | 380 | |||||
.cc 公司域名 | P1025 | 注册价格: | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | |||
续费价格: | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | |||||
.biz 商务域名 | P1026 | 注册价格: | 125 | 125 | 122 | 122 | 120 | |||
续费价格: | 125 | 125 | 122 | 122 | 120 | |||||
.info 信息域名 | P1027 | 注册价格: | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
续费价格: | 128 | 128 | 126 | 126 | 125 | |||||
.mobi 手机域名 | P1061 | 注册价格: | 218 | 218 | 215 | 215 | 210 | |||
续费价格: | 218 | 218 | 215 | 215 | 210 | |||||
.asia 亚洲域名 | P1011 | 注册价格: | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | |||
续费价格: | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | |||||
.ae 阿拉伯联合酋长国域名 | p_ae | 注册价格: | 398 | 398 | 390 | 390 | 380 | |||
续费价格: | 398 | 398 | 390 | 390 | 380 | |||||
.ai 安圭拉岛域名 | p_ai | 注册价格: | ||||||||
续费价格: | ||||||||||
.au 澳大利亚域名 | p_au | 注册价格: | 139 | 139 | 137 | 137 | 135 | |||
续费价格: | 139 | 139 | 137 | 137 | 135 | |||||
.com.ar 阿根廷域名 | p_comar | 注册价格: | 680 | 680 | 670 | 670 | 660 | |||
续费价格: | 680 | 680 | 670 | 670 | 660 | |||||
.at 奥地利域名 | P_at | 注册价格: | 99 | 99 | 97 | 97 | 95 | |||
续费价格: | 99 | 99 | 97 | 97 | 95 | |||||
.af 阿富汗域名 | p_af | 注册价格: | 600 | 600 | 595 | 595 | 585 | |||
续费价格: | 600 | 600 | 595 | 595 | 585 | |||||
.be 比利时域名 | P_be | 注册价格: | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | |||
续费价格: | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | |||||
.bz 伯利兹域名 | P1053 | 注册价格: | 168 | 168 | 165 | 165 | 160 | |||
续费价格: | 168 | 168 | 165 | 165 | 160 | |||||
.ch 瑞士域名 | P_ch | 注册价格: | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | |||
续费价格: | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | |||||
.cn.com 商业域名 | P1013 | 注册价格: | 155 | 155 | 152 | 152 | 150 | |||
续费价格: | 260 | 260 | 255 | 255 | 250 | |||||
.ca 加拿大域名 | P1010 | 注册价格: | 78 | 78 | 77 | 77 | 75 | |||
续费价格: | 78 | 78 | 77 | 77 | 75 | |||||
.cm 喀麦隆域名 | P1015 | 注册价格: | 560 | 558 | 555 | 555 | 550 | |||
续费价格: | 560 | 558 | 555 | 555 | 550 | |||||
.co.ve 委内瑞拉域名 | p_cove | 注册价格: | 380 | 380 | 375 | 375 | 370 | |||
续费价格: | 380 | 380 | 375 | 375 | 370 | |||||
.co 哥伦比亚域名 | p_co | 注册价格: | 198 | 198 | 195 | 195 | 192 | |||
续费价格: | 198 | 198 | 195 | 195 | 192 | |||||
.cx 圣诞岛域名 | P_cx | 注册价格: | 178 | 178 | 175 | 175 | 170 | |||
续费价格: | 178 | 178 | 175 | 175 | 170 | |||||
.de 德国域名 | p_de | 注册价格: | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | |||
续费价格: | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | |||||
.dk 丹麦域名 | p_dk | 注册价格: | 72 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||
续费价格: | 72 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||||
.cz 捷克共和国域名 | p_cz | 注册价格: | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | |||
续费价格: | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | |||||
.eu 欧盟域名 | P1059 | 注册价格: | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | |||
续费价格: | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | |||||
.es 西班牙域名 | P_es | 注册价格: | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | |||
续费价格: | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | |||||
.fr 法国域名 | P_fr | 注册价格: | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
续费价格: | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | |||||
.fi 芬兰域名 | p_fi | 注册价格: | 210 | 210 | 205 | 205 | 205 | |||
续费价格: | 210 | 210 | 205 | 205 | 205 | |||||
.gd 格林纳达域名 | P_gd | 注册价格: | 265 | 260 | 255 | 255 | 250 | |||
续费价格: | 265 | 260 | 255 | 255 | 250 | |||||
.gs 南乔治亚岛域名 | p-gs | 注册价格: | 180 | 180 | 178 | 178 | 175 | |||
续费价格: | 180 | 180 | 178 | 178 | 175 | |||||
.gl 格陵兰岛域名 | P_gl | 注册价格: | 318 | 318 | 310 | 310 | 300 | |||
续费价格: | 318 | 318 | 310 | 310 | 300 | |||||
.gr 希腊域名 | p_gr | 注册价格: | ||||||||
续费价格: | ||||||||||
.gy 圭亚那国别域名 | p_gy | 注册价格: | 268 | 268 | 260 | 260 | 255 | |||
续费价格: | 268 | 268 | 260 | 260 | 255 | |||||
.ie 爱尔兰国家顶级域名 | p_ie | 注册价格: | 220 | 220 | 215 | 215 | 212 | |||
续费价格: | 220 | 220 | 215 | 215 | 212 | |||||
.hk 香港域名 | P1006 | 注册价格: | 108 | 108 | 105 | 105 | 103 | |||
续费价格: | 150 | 150 | 148 | 148 | 145 | |||||
.com.hk 香港域名 | p_comhk | 注册价格: | 165 | 165 | 160 | 160 | 158 | |||
续费价格: | 220 | 220 | 218 | 218 | 215 | |||||
.hn 洪都拉斯域名 | P_hn | 注册价格: | 570 | 570 | 565 | 565 | 560 | |||
续费价格: | 570 | 570 | 565 | 565 | 560 | |||||
.ht 海地域名 | p_ht | 注册价格: | 668 | 668 | 665 | 665 | 660 | |||
续费价格: | 668 | 668 | 665 | 665 | 660 | |||||
.ht 海地二级域名 | p_ht2 | 注册价格: | 218 | 218 | 210 | 210 | 200 | |||
续费价格: | 218 | 218 | 210 | 210 | 200 | |||||
.im 马恩岛域名 | P_im | 注册价格: | 108 | 108 | 105 | 105 | 102 | |||
续费价格: | 108 | 108 | 105 | 105 | 102 | |||||
.id 印尼官方域名 | p_id | 注册价格: | 220 | 220 | 210 | 210 | 200 | |||
续费价格: | 220 | 220 | 210 | 210 | 200 | |||||
.in 印度域名 | P1002 | 注册价格: | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | |||
续费价格: | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | |||||
.io 英属印度洋领地域名 | P1009 | 注册价格: | 330 | 320 | 310 | 310 | 299 | |||
续费价格: | 330 | 320 | 310 | 310 | 299 | |||||
.co.it 意大利域名 | p_coit | 注册价格: | 85 | 85 | 83 | 83 | 82 | |||
续费价格: | 85 | 85 | 83 | 83 | 82 | |||||
.it 意大利域名 | p_it | 注册价格: | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
续费价格: | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | |||||
.ki 基里巴斯域名 | p_ki | 注册价格: | 7200 | 7100 | 7000 | 6900 | 6900 | |||
续费价格: | 7200 | 7100 | 7000 | 6900 | 6900 | |||||
.lc 圣卢西亚域名 | p_lc | 注册价格: | 195 | 195 | 193 | 193 | 190 | |||
续费价格: | 195 | 195 | 193 | 193 | 190 | |||||
.la 老挝域名 | P1054 | 注册价格: | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | |||
续费价格: | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | |||||
.lu 卢森堡域名 | P_lu | 注册价格: | 170 | 170 | 168 | 168 | 165 | |||
续费价格: | 170 | 170 | 168 | 168 | 165 | |||||
.li 列支敦士登域名 | p_li | 注册价格: | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | |||
续费价格: | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | |||||
.me 我的域名 | P1012 | 注册价格: | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
续费价格: | 110 | 110 | 108 | 108 | 106 | |||||
.my 马来西亚域名 | p_my | 注册价格: | 320 | 320 | 310 | 310 | 305 | |||
续费价格: | 320 | 320 | 310 | 310 | 305 | |||||
.my 马来西亚二级域名 | p_my2 | 注册价格: | 240 | 240 | 235 | 235 | 230 | |||
续费价格: | 240 | 240 | 235 | 235 | 230 | |||||
.mx 墨西哥域名 | p_mx | 注册价格: | 398 | 390 | 380 | 380 | 380 | |||
续费价格: | 398 | 390 | 380 | 380 | 380 | |||||
.nl 荷兰域名 | P_nl | 注册价格: | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | |||
续费价格: | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | |||||
.nz 新西兰域名 | p_nz | 注册价格: | 138 | 138 | 135 | 135 | 132 | |||
续费价格: | 138 | 138 | 135 | 135 | 132 | |||||
.pe 秘鲁域名 | p_pe | 注册价格: | 330 | 330 | 320 | 320 | 310 | |||
续费价格: | 330 | 330 | 320 | 320 | 310 | |||||
.ph 菲律宾域名 | P1004 | 注册价格: | 580 | 570 | 560 | 560 | 550 | |||
续费价格: | 580 | 570 | 560 | 560 | 550 | |||||
.pl 波兰域名 | P_pl | 注册价格: | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | |||
续费价格: | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | |||||
.pw 帕劳域名 | p_pw | 注册价格: | 158 | 158 | 156 | 156 | 155 | |||
续费价格: | 158 | 158 | 156 | 156 | 155 | |||||
.pt 葡萄牙域名 | p_pt | 注册价格: | 178 | 178 | 175 | 175 | 170 | |||
续费价格: | 178 | 178 | 175 | 175 | 170 | |||||
.pr 波多黎各官方域名 | p_pr | 注册价格: | 9180 | 9180 | 9100 | 9100 | 9000 | |||
续费价格: | 9180 | 9180 | 9100 | 9100 | 9000 | |||||
.qa 卡塔尔域名 | p_qa | 注册价格: | 178 | 178 | 170 | 170 | 165 | |||
续费价格: | 178 | 178 | 170 | 170 | 165 | |||||
.ro 罗马尼亚域名 | p_ro | 注册价格: | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | |||
续费价格: | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | |||||
.re 留尼汪岛国家域名 | p_re | 注册价格: | 69 | 69 | 68 | 68 | 66 | |||
续费价格: | 69 | 69 | 68 | 68 | 66 | |||||
.se 瑞典域名 | p_se | 注册价格: | 175 | 172 | 170 | 170 | 168 | |||
续费价格: | 175 | 172 | 170 | 170 | 168 | |||||
.so 索马里域名 | P_so | 注册价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||
续费价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||||
.sg 新加坡域名 | p_sg | 注册价格: | 295 | 295 | 290 | 290 | 280 | |||
续费价格: | 295 | 295 | 290 | 290 | 280 | |||||
.tf 法属南方与南极洲领地 | p_tf | 注册价格: | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | |||
续费价格: | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | |||||
.tm 商标域名 | P1017 | 注册价格: | 4900 | 4900 | 4850 | 4850 | 4800 | |||
续费价格: | 4900 | 4900 | 4850 | 4850 | 4800 | |||||
.tk 托克劳群岛域名 | P_tk | 注册价格: | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | |||
续费价格: | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | |||||
.tv 媒体域名 | P1056 | 注册价格: | 258 | 258 | 255 | 255 | 250 | |||
续费价格: | 258 | 258 | 255 | 255 | 250 | |||||
.tw 台湾域名 | P_tw | 注册价格: | 195 | 195 | 193 | 193 | 190 | |||
续费价格: | 195 | 195 | 193 | 193 | 190 | |||||
.tw 台湾二级域名 | P_tw2 | 注册价格: | 185 | 185 | 182 | 182 | 180 | |||
续费价格: | 185 | 185 | 182 | 182 | 180 | |||||
.top 新顶级域名 | p-top | 注册价格: | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | |||
续费价格: | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | |||||
.uk 英国域名 | P1057 | 注册价格: | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | |||
续费价格: | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | |||||
.us 美国域名 | P1005 | 注册价格: | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||
续费价格: | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||||
.us.com 商业域名 | P_uccom | 注册价格: | 155 | 155 | 152 | 152 | 150 | |||
续费价格: | 155 | 155 | 152 | 152 | 150 | |||||
.vc 圣文森特域名 | P1001 | 注册价格: | 258 | 250 | 245 | 245 | 240 | |||
续费价格: | 258 | 250 | 245 | 245 | 240 | |||||
.co.za 南非域名 | p_coza | 注册价格: | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||
续费价格: | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||
.xyz 最具想象力的新顶级域名 | p_xyz | 注册价格: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
续费价格: | 102 | 102 | 101 | 101 | 99 | |||||
.win 新顶级域名 | p_win | 注册价格: | 195 | 192 | 190 | 190 | 188 | |||
续费价格: | 195 | 192 | 190 | 190 | 188 | |||||
.racing 新顶级域名 | p_racing | 注册价格: | 199 | 199 | 198 | 198 | 196 | |||
续费价格: | 199 | 199 | 198 | 198 | 196 | |||||
.space 新顶级域名 | p_space | 注册价格: | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | |||
续费价格: | 149 | 149 | 147 | 147 | 145 | |||||
.website 新顶级域名 | p_website | 注册价格: | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | |||
续费价格: | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | |||||
.click 新顶级域名 | p_click | 注册价格: | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | |||
续费价格: | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | |||||
.online 新顶级域名 | p_online | 注册价格: | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | |||
续费价格: | 260 | 258 | 255 | 255 | 250 | |||||
.love 新顶级域名 | P_love_en | 注册价格: | 205 | 205 | 203 | 203 | 200 | |||
续费价格: | 205 | 205 | 203 | 203 | 200 | |||||
.pub 新顶级域名 | p_pub | 注册价格: | 195 | 190 | 188 | 188 | 185 | |||
续费价格: | 195 | 190 | 188 | 188 | 185 | |||||
.site 新顶级域名 | p_site | 注册价格: | 190 | 190 | 189 | 189 | 188 | |||
续费价格: | 190 | 190 | 189 | 189 | 188 | |||||
.ltd 有限公司专属域名 | p_ltd | 注册价格: | 78 | 78 | 76 | 76 | 75 | |||
续费价格: | 130 | 130 | 128 | 128 | 125 | |||||
.shop 新顶级域名 | p_shop | 注册价格: | 68 | 68 | 66 | 66 | 65 | |||
续费价格: | 205 | 205 | 202 | 202 | 200 | |||||
.trade 商业贸易专属域名 | p_trade | 注册价格: | 205 | 205 | 200 | 200 | 198 | |||
续费价格: | 205 | 205 | 200 | 200 | 198 | |||||
.casa 新顶级域名 | p_casa | 注册价格: | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | |||
续费价格: | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | |||||
.group 集团域名 | p_group | 注册价格: | 65 | 65 | 63 | 63 | 62 | |||
续费价格: | 65 | 65 | 63 | 63 | 62 | |||||
.design为设计领域使用之域名 | p_design | 注册价格: | 350 | 350 | 340 | 340 | 330 | |||
续费价格: | 350 | 350 | 340 | 340 | 330 | |||||
.icu 简短易记 | p_icu | 注册价格: | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
续费价格: | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | |||||
.red 中国红 红红火火 | p_red | 注册价格: | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | |||
续费价格: | 125 | 125 | 120 | 120 | 118 | |||||
.link 新顶级域名 | p_link | 注册价格: | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | |||
续费价格: | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 |
Copyright 2005-2015 博思云科技(浙江)有限公司 www.博世.top
大客户合作、投诉与建议 :admin@925.top
Email:support@mydnsw.net kf@mydnsw.net
地址:浙江省湖州市吴兴区凤凰路1129号清丽大厦809室 邮政编码:313000
域名注册服务机构: 商中在线 阿里云 西部数码 新网数码 有孚网络 新网互联 中国数据 纳网 上海美橙 中资源 贰贰网络 三五互联
扫码联系我们