微信客服
1对1专属客服美国KT机房 特惠 服务器(数量有限,售完即止!) | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 操作 |
KT-特惠-01 | Intel Atom 330 1.6GHz | 2GB | 250GB SATA | 3-5 | 100M/5TB | 350元/月 | |
KT-特惠-02 | Intel Atom D510 1.66GHz | 2GB | 250GB SATA | 3-5 | 100M/5TB | 365元/月 | |
KT-特惠-03 | Intel Atom D525 1.8GHz | 2GB | 250GB SATA | 3-5 | 100M/5TB | 380元/月 | |
KT-特惠-04 | Intel Dual Xeon L5420 2.5GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/5TB | 699元/月 |
美国KT机房 Inter凌动 服务器 | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 操作 |
KT-Atom-01 | Intel Atom D525 1.8GHz | 4GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 600元/月 |
美国KT机房 Inter酷睿双核 服务器 | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 操作 |
KT-双核-01 | Intel Dual Core 2.5GHz | 2GB | 320GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 600元/月 | |
KT-双核-02 | Intel Core 2 Duo 2.33GHz | 2GB | 160GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 600元/月 | |
KT-双核-03 | Intel Dual Core 2.7GHz | 2GB | 320GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 630元/月 | |
KT-双核-04 | Intel Core 2 Duo 2.66GHz | 2GB | 160GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 630元/月 | |
KT-双核-05 | Intel Core 2 Duo 2.83GHz | 2GB | 160GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 640元/月 | |
KT-双核-06 | Intel Dual Core 3.0GHz | 2GB | 320GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 640元/月 | |
KT-双核-07 | Intel Core 2 Duo 2.93GHz | 2GB | 160GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 660元/月 | |
KT-双核-08 | Intel Pentium G620 2.6GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 750元/月 | |
KT-双核-09 | Intel Core i3 530 2.93GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 830元/月 | |
KT-双核-10 | Intel Core i3 2100 3.1GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 980元/月 |
美国KT机房 Inter酷睿四核 服务器 | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 操作 |
KT-四核-01 | Intel Core 2 Quad 2.4GHz | 2GB | 250GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 900元/月 | |
KT-四核-02 | Intel Core 2 Quad 2.66GHz | 2GB | 250GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 940元/月 | |
KT-四核-03 | Intel Core 2 Quad 2.83GHz | 2GB | 250GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 980元/月 | |
KT-四核-04 | Intel Core i5 2400 3.1GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1240元/月 |
美国KT机房 Inter至强 服务器 | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 操作 |
KT-至强-01 | Intel Xeon E3-1230 3.2GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1200元/月 | |
KT-至强-02 | Intel Xeon E3-1230v2 3.3GHz | 8GB | 1.0TB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1280元/月 | |
KT-至强-03 | Intel Xeon E3-1230v3 3.3GHz | 8GB | 1.0TB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1350元/月 | |
KT-至强-04 | Intel Xeon E5310 1.6GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1350元/月 | |
KT-至强-05 | Intel Xeon E5405 2.0GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1430元/月 | |
KT-至强-06 | Intel Xeon E5410 2.33GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1470元/月 | |
KT-至强-07 | Intel Xeon E5504 2.0GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1500元/月 | |
KT-至强-08 | Intel Xeon E5506 2.13GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1540元/月 | |
KT-至强-09 | Intel Xeon X5472 3.0GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1580元/月 | |
KT-至强-10 | Intel Xeon E5606 2.13GHz SAS | 8GB | 2x73GB SAS | 3-5 | 100M/10TB | 1650元/月 | |
KT-至强-11 | Intel Xeon E5606 2.13GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1650元/月 | |
KT-至强-12 | Intel Xeon E5520 2.26GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1690元/月 | |
KT-至强-13 | Intel Xeon E5620 2.40GHz SAS | 8GB | 2x73GB SAS | 3-5 | 100M/10TB | 1770元/月 | |
KT-至强-14 | Intel Xeon E5620 2.40GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1770元/月 | |
KT-至强-15 | Intel Xeon E5645 2.4GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2030元/月 | |
KT-至强-16 | Intel Xeon E5-2609 2.4GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2140元/月 | |
KT-至强-17 | Intel Xeon E5-2620 2.0GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2440元/月 | |
KT-至强-18 | Intel Xeon E5-2630 2.3GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2820元/月 | |
KT-至强-19 | Intel Xeon E5-2640 2.5GHz | 8GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 3190元/月 |
美国KT机房 Inter至强双核 服务器 | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 操作 |
KT-双至强-01 | Intel Dual Xeon L5420 2.50GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1430元/月 | |
KT-双至强-02 | Intel Dual Xeon E5405 2.0GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1800元/月 | |
KT-双至强-03 | Intel Dual Xeon E5410 2.33GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1840元/月 | |
KT-双至强-04 | Intel Dual Xeon X5472 3.0GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1880元/月 | |
KT-双至强-05 | Intel Dual Xeon E5504 2.0GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1880元/月 | |
KT-双至强-06 | Intel Dual Xeon E5506 2.13GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 1920元/月 | |
KT-双至强-07 | Intel Dual Xeon E5606 2.13GHz SAS | 16GB | 2x73GB SAS | 3-5 | 100M/10TB | 2030元/月 | |
KT-双至强-08 | Intel Dual Xeon E5606 2.13GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2030元/月 | |
KT-双至强-09 | Intel Dual Xeon E5520 2.26GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2070元/月 | |
KT-双至强-10 | Intel Dual Xeon E5620 2.40GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2140元/月 | |
KT-双至强-11 | Intel Dual Xeon E5620 2.4GHz SAS | 16GB | 2x73GB SAS | 3-5 | 100M/10TB | 2140元/月 | |
KT-双至强-12 | Intel Dual Xeon E5645 2.4GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2400元/月 | |
KT-双至强-13 | Intel Dual Xeon E5-2609 2.4GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2520元/月 | |
KT-双至强-14 | Intel Dual Xeon E5-2620 2.0GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 2820元/月 | |
KT-双至强-15 | Intel Dual Xeon E5-2630 2.3GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 3190元/月 | |
KT-双至强-16 | Intel Dual Xeon E5-2640 2.5GHz | 16GB | 500GB SATA | 3-5 | 100M/10TB | 3570元/月 |
Centos、Debian、ubuntu (32-Bit/64-Bit) | 免费 |
FreeBSD 9.X (32-Bit/64-Bit) | 免费 |
windows2003 标准版(32-Bit/64-Bit) | 免费 |
windows2003 R2 SP2 企业版(32-Bit/64-Bit) | 40元/月 |
Windows 2008(含R2) 企业版(32-Bit/64-Bit) | 200元/月 |
Windows 2012(含R2) 企业版(32-Bit/64-Bit) | 200元/月 |
Windows系统网站环境配置,N点(仅提供首次安装,不提供教学) | 免费 |
Kloxo、Webmin英文版/汉化版(仅提供首次安装,不提供教学) | 免费 |
DirectAdmin(仅提供首次安装及正版授权,不提供教学) | 100元/月 |
cPanel/WHM(仅提供首次安装及正版授权,不提供教学) | 300元/月 |
/29 (5个可用IP) | 80元/月 |
/29 (10个可用IP) | 160元/月 |
/28 (13个可用IP) | 200元/月 |
增加2GB内存 | 50元/月 |
升级硬盘升级为500G(SATA) | 200元/月 |
增加硬盘1000G(SATA)(atom 除外) | 350元/月 |
增加硬盘64G(SSD) | 250元/月 |
增加硬盘128G(SSD) | 350元/月 |
增加硬盘256G(SSD) | 450元/月 |
增加硬盘500G(SSD) | 800元/月 |
25 Mbps 独享带宽 | 650元/月 |
50 Mbps 独享带宽 | 1300元/月 |
100 Mbps 独享带宽 | 2500元/月 |
增加1TB流量 | 200元/月 |
防御 | 被攻击封IP24小时 |
上架时间: | 一般24小时内,常规机器一般2-3个小时,缺货除外 |
业务续费: | 须提前两天完成续费 |
机房IP段: | 174.139.* , 98.126.* , 110.34.* , 67.198.* , 74.222.*等 |
测试IP: | 详情请联系您的客服 |
重装与备份: | 每月免费重装一次操作系统,第二次需收取200元/次,如需机房加硬盘重装备份数据,需收取200元/次(机房收取费用) |
价格注意事项: | 以上列表中的均是机器默认配置的价格,如有增加配置则另行收费 |
禁止说明: | 请勿放置任何侵犯知识产权的内容,请勿进行对外攻击、垃圾邮件、端口扫描、钓鱼诈骗、传播木马等滥用行为;客户需自觉遵守美国与数据中心当地法律法规、机房管理制度。 |
特别说明: | 由于美国服务器的特殊性,我们不对用户重装、中毒、硬件损坏(免费更换)等原因造成的数据丢失负责,请用户自行备份重要数据,密码相关信息请妥善保管,本站仅提供代购服务器服务,不承担任何连带责任。 |
从2005年从事海外服务器,八年来我们熟知国外的机房和网络状况,是您的最佳网络顾问!
公司专职聘请商务英语与国外机房沟通交流,让您的海外服务器从此没有国界!
24小时不间断技术支持,无论夜深人静还是欢聚佳节,我们都有技术在岗位上,随时恭候您的呼唤!
七彩科技立足于IDC市场几年来,一直坚持诚信至上 因此我们公司将:诚信为本,客户利益至上做为我们的企业文化!
1、企业QQ
我公司企业QQ号码为:4006808152
2、电话技术支持:
400免费电话:400-680-8152 办公电话:0572-2703208
Copyright 2005-2020 博思云科技(浙江)有限公司 www.博世.top
Email:support@mydnsw.net kf@mydnsw.net
大客户合作、投诉与建议 :admin@mydnsw.net  
地址:浙江省湖州市吴兴区凤凰路1129号清丽大厦809室 邮政编码:313000
浙ICP备11011584号-21
浙公网安备 33059102000255号
域名注册服务机构: 商中在线 阿里云 西部数码 新网数码 有孚网络 新网互联 中国数据 纳网 上海美橙 中资源 贰贰网络 三五互联
扫码联系我们