微信客服
1对1专属客服WEBCC (海外接口)域名价格列表 | ||||||||||
产品名称 | 产品编号 | 价格 | 直接客户 | 初级代理 | 高级代理 | 核心代理 | 合作伙伴 | |||
.com英文国际域名 | P1022 | 注册价格: | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | |||
续费价格: | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | |||||
.net英文国际域名 | P1020 | 注册价格: | 125 | 125 | 122 | 122 | 120 | |||
续费价格: | 125 | 125 | 122 | 122 | 120 | |||||
.org英文国际域名 | P1021 | 注册价格: | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | |||
续费价格: | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | |||||
中文国际域名 | P1023 | 注册价格: | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | |||
续费价格: | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | |||||
.cc 公司域名 | P1025 | 注册价格: | 148 | 145 | 143 | 143 | 143 | |||
续费价格: | 148 | 145 | 143 | 143 | 143 | |||||
.biz 商务域名 | P1026 | 注册价格: | 125 | 125 | 123 | 123 | 120 | |||
续费价格: | 125 | 125 | 123 | 123 | 120 | |||||
.info 信息域名 | P1027 | 注册价格: | 148 | 148 | 145 | 145 | 142 | |||
续费价格: | 148 | 148 | 145 | 145 | 142 | |||||
.mobi 手机域名 | P1061 | 注册价格: | 235 | 235 | 232 | 232 | 230 | |||
续费价格: | 235 | 235 | 232 | 232 | 230 | |||||
.name 名字域名 | P1058 | 注册价格: | 75 | 72 | 70 | 70 | 70 | |||
续费价格: | 75 | 72 | 70 | 70 | 70 | |||||
.asia 亚洲域名 | P1011 | 注册价格: | 99 | 97 | 95 | 95 | 95 | |||
续费价格: | 99 | 97 | 95 | 95 | 95 | |||||
.au 澳大利亚域名 | p_au | 注册价格: | 139 | 139 | 137 | 137 | 135 | |||
续费价格: | 139 | 139 | 137 | 137 | 135 | |||||
.af 阿富汗域名 | p_af | 注册价格: | 770 | 760 | 750 | 750 | 750 | |||
续费价格: | 770 | 760 | 750 | 750 | 750 | |||||
.af 阿富汗二级域名 | p_af2 | 注册价格: | 320 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||
续费价格: | 320 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||||
.cn.com 商业域名 | P1013 | 注册价格: | 298 | 295 | 290 | 290 | 290 | |||
续费价格: | 298 | 295 | 290 | 290 | 290 | |||||
.cm 喀麦隆域名 | P1015 | 注册价格: | 838 | 830 | 820 | 820 | 820 | |||
续费价格: | 838 | 830 | 820 | 820 | 820 | |||||
.cd 多媒体域名 | P1003 | 注册价格: | 318 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||
续费价格: | 318 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||||
.co 哥伦比亚域名 | p_co | 注册价格: | 210 | 208 | 205 | 205 | 205 | |||
续费价格: | 210 | 208 | 205 | 205 | 205 | |||||
.co 哥伦比亚二级域名 | P_co2 | 注册价格: | 115 | 112 | 110 | 110 | 110 | |||
续费价格: | 115 | 112 | 110 | 110 | 110 | |||||
.co.th 泰国域名 | p_coth | 注册价格: | 600 | 590 | 580 | 580 | 580 | |||
续费价格: | 600 | 590 | 580 | 580 | 580 | |||||
.cx 圣诞岛域名 | P_cx | 注册价格: | 318 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||
续费价格: | 318 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||||
.co.no 挪威域名 | p_co.no | 注册价格: | 250 | 240 | 230 | 230 | 230 | |||
续费价格: | 250 | 240 | 230 | 230 | 230 | |||||
.de 德国域名 | p_de | 注册价格: | 190 | 188 | 185 | 185 | 185 | |||
续费价格: | 190 | 188 | 185 | 185 | 185 | |||||
.eu 欧盟域名 | P1059 | 注册价格: | 85 | 82 | 80 | 80 | 80 | |||
续费价格: | 85 | 82 | 80 | 80 | 80 | |||||
.fm 密克罗尼西亚联邦 | P_fm | 注册价格: | 820 | 810 | 800 | 800 | 800 | |||
续费价格: | 820 | 810 | 800 | 800 | 800 | |||||
.gs 南乔治亚岛域名 | p-gs | 注册价格: | 395 | 390 | 380 | 380 | 380 | |||
续费价格: | 395 | 390 | 380 | 380 | 380 | |||||
.hk 香港域名 | P1006 | 注册价格: | 215 | 210 | 205 | 205 | 200 | |||
续费价格: | 268 | 260 | 255 | 255 | 250 | |||||
.com.hk 香港域名 | p_comhk | 注册价格: | 205 | 203 | 200 | 200 | 200 | |||
续费价格: | 265 | 260 | 258 | 258 | 258 | |||||
.ht 海地域名 | p_ht | 注册价格: | 930 | 920 | 910 | 910 | 910 | |||
续费价格: | 930 | 920 | 910 | 910 | 910 | |||||
.ht 海地二级域名 | p_ht2 | 注册价格: | 295 | 290 | 280 | 280 | 280 | |||
续费价格: | 295 | 290 | 280 | 280 | 280 | |||||
.in 印度域名 | P1002 | 注册价格: | 118 | 115 | 110 | 110 | 110 | |||
续费价格: | 118 | 115 | 110 | 110 | 110 | |||||
.it 意大利域名 | p_it | 注册价格: | 320 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||
续费价格: | 320 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||||
.jp 日本域名 | P1014 | 注册价格: | 470 | 470 | 460 | 460 | 450 | |||
续费价格: | 470 | 470 | 460 | 460 | 450 | |||||
.kr 韩国域名 | p_kr | 注册价格: | 500 | 490 | 480 | 480 | 480 | |||
续费价格: | 500 | 490 | 480 | 480 | 480 | |||||
.ki 基里巴斯域名 | p_ki | 注册价格: | 12800 | 12500 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
续费价格: | 12800 | 12500 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||
.ki 基里巴斯二级域名 | P_ki2 | 注册价格: | 1980 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
续费价格: | 1980 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
.la 老挝域名 | P1054 | 注册价格: | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | |||
续费价格: | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | |||||
.lk 斯里兰卡域名 | p_lk | 注册价格: | 510 | 500 | 490 | 490 | 490 | |||
续费价格: | 510 | 500 | 490 | 490 | 490 | |||||
.li 列支敦士登域名 | p_li | 注册价格: | 370 | 360 | 350 | 350 | 350 | |||
续费价格: | 370 | 360 | 350 | 350 | 350 | |||||
.me 我的域名 | P1012 | 注册价格: | 152 | 150 | 148 | 148 | 148 | |||
续费价格: | 152 | 150 | 148 | 148 | 148 | |||||
.my 马来西亚域名 | p_my | 注册价格: | 320 | 320 | 310 | 310 | 305 | |||
续费价格: | 320 | 320 | 310 | 310 | 305 | |||||
.my 马来西亚二级域名 | p_my2 | 注册价格: | 230 | 225 | 220 | 220 | 220 | |||
续费价格: | 230 | 225 | 220 | 220 | 220 | |||||
.mu 毛里求斯域名 | p_mu | 注册价格: | 720 | 710 | 700 | 700 | 700 | |||
续费价格: | 720 | 710 | 700 | 700 | 700 | |||||
.mx 墨西哥域名 | p_mx | 注册价格: | 398 | 390 | 380 | 380 | 380 | |||
续费价格: | 398 | 390 | 380 | 380 | 380 | |||||
.nf 诺福克岛二级域名 | p_nf2 | 注册价格: | 7500 | 7200 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
续费价格: | 7500 | 7200 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||
.nf 诺福克岛域名 | p_nf | 注册价格: | 15800 | 15500 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
续费价格: | 15800 | 15500 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||
.nz 新西兰域名 | p_nz | 注册价格: | 230 | 228 | 225 | 225 | 225 | |||
续费价格: | 230 | 228 | 225 | 225 | 225 | |||||
.ph 菲律宾域名 | P1004 | 注册价格: | 430 | 420 | 410 | 410 | 400 | |||
续费价格: | 430 | 420 | 410 | 410 | 400 | |||||
.pk 巴基斯坦域名 | p_pk | 注册价格: | ||||||||
续费价格: | ||||||||||
.sb 所罗门域名 | P_sb2 | 注册价格: | 750 | 740 | 730 | 730 | 730 | |||
续费价格: | 750 | 740 | 730 | 730 | 730 | |||||
.so 索马里二级域名 | P_so2 | 注册价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||
续费价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||||
.so 索马里域名 | P_so | 注册价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||
续费价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||||
.sg 新加坡域名 | p_sg | 注册价格: | 290 | 290 | 280 | 280 | 275 | |||
续费价格: | 290 | 290 | 280 | 280 | 275 | |||||
.travel 旅游域名 | p_travel | 注册价格: | 800 | 790 | 780 | 780 | 780 | |||
续费价格: | 800 | 790 | 780 | 780 | 780 | |||||
.tel 名片域名 | P1052 | 注册价格: | 92 | 90 | 89 | 89 | 89 | |||
续费价格: | 92 | 90 | 89 | 89 | 89 | |||||
.tm 商标域名 | P1017 | 注册价格: | 6900 | 6900 | 6850 | 6850 | 6800 | |||
续费价格: | 6900 | 6900 | 6850 | 6850 | 6800 | |||||
.tl 东帝汶域名 | p_tl | 注册价格: | 320 | 310 | 299 | 299 | 299 | |||
续费价格: | 320 | 310 | 299 | 299 | 299 | |||||
.tv 媒体域名 | P1056 | 注册价格: | 265 | 260 | 258 | 258 | 258 | |||
续费价格: | 265 | 260 | 258 | 258 | 258 | |||||
.tw 台湾域名 | P_tw | 注册价格: | 195 | 195 | 193 | 193 | 190 | |||
续费价格: | 195 | 195 | 193 | 193 | 190 | |||||
.tw 台湾二级域名 | P_tw2 | 注册价格: | 185 | 185 | 182 | 182 | 180 | |||
续费价格: | 185 | 185 | 182 | 182 | 180 | |||||
.uk 英国域名 | P1057 | 注册价格: | 99 | 98 | 95 | 95 | 95 | |||
续费价格: | 99 | 98 | 95 | 95 | 95 | |||||
.uk.com 商业域名 | P_ukcom | 注册价格: | 310 | 300 | 295 | 295 | 295 | |||
续费价格: | 310 | 300 | 295 | 295 | 295 | |||||
.us 美国域名 | P1005 | 注册价格: | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | |||
续费价格: | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | |||||
.us.com 商业域名 | P_uccom | 注册价格: | 180 | 178 | 175 | 175 | 175 | |||
续费价格: | 180 | 178 | 175 | 175 | 175 | |||||
.vn 越南域名 | p_vn | 注册价格: | 750 | 730 | 720 | 720 | 720 | |||
续费价格: | 750 | 730 | 720 | 720 | 720 | |||||
.vn 越南二级域名 | p_vn2 | 注册价格: | 650 | 630 | 620 | 620 | 620 | |||
续费价格: | 650 | 630 | 620 | 620 | 620 | |||||
.xxx 成人域名 | P_xxx | 注册价格: | 650 | 640 | 630 | 630 | 630 | |||
续费价格: | 650 | 640 | 630 | 630 | 630 | |||||
.cc 中文公司域名 | P1030 | 注册价格: | 189 | 187 | 185 | 185 | 185 | |||
续费价格: | 189 | 187 | 185 | 185 | 185 | |||||
.biz 中文商务域名 | P_bizcn | 注册价格: | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | |||
续费价格: | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | |||||
.hk 中文香港域名 | cn-hk | 注册价格: | 208 | 205 | 200 | 200 | 200 | |||
续费价格: | 278 | 275 | 270 | 270 | 270 | |||||
.tw 中文台湾域名 | P_twcn | 注册价格: | 180 | 178 | 175 | 175 | 175 | |||
续费价格: | 180 | 178 | 175 | 175 | 175 | |||||
.tv 中文媒体域名 | P_tvcn | 注册价格: | 288 | 285 | 280 | 280 | 280 | |||
续费价格: | 288 | 285 | 280 | 280 | 280 | |||||
.trade 商业贸易专属域名 | p_trade | 注册价格: | 210 | 210 | 208 | 208 | 205 | |||
续费价格: | 210 | 210 | 208 | 208 | 205 |
Copyright 2005-2015 博思云科技(浙江)有限公司 www.博世.top
大客户合作、投诉与建议 :admin@925.top
Email:support@mydnsw.net kf@mydnsw.net
地址:浙江省湖州市吴兴区凤凰路1129号清丽大厦809室 邮政编码:313000
域名注册服务机构: 商中在线 阿里云 西部数码 新网数码 有孚网络 新网互联 中国数据 纳网 上海美橙 中资源 贰贰网络 三五互联
扫码联系我们