微信客服
1对1专属客服默认域名价格列表 | ||||||||||
产品名称 | 产品编号 | 价格 | 直接客户 | 初级代理 | 高级代理 | 核心代理 | 合作伙伴 | |||
.com英文国际域名 | P1022 | 注册价格: | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
续费价格: | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | |||||
.net英文国际域名 | P1020 | 注册价格: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
续费价格: | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | |||||
.org英文国际域名 | P1021 | 注册价格: | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
续费价格: | 5 | 85 | 83 | 83 | 82 | |||||
中文国际域名 | P1023 | 注册价格: | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | |||
续费价格: | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | |||||
中文通用域名 | P1029 | 注册价格: | 180 | 175 | 170 | 170 | 165 | |||
续费价格: | 180 | 175 | 170 | 170 | 165 | |||||
英文.中国国内域名 | p_encn | 注册价格: | 200 | 195 | 193 | 190 | 190 | |||
续费价格: | 200 | 195 | 193 | 190 | 190 | |||||
英文.cn国内域名 | P1024 | 注册价格: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
续费价格: | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | |||||
中文.cn国内域名 | p_zhcn | 注册价格: | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | |||
续费价格: | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | |||||
.gov.cn 政府域名 | P1051 | 注册价格: | 75 | 70 | 68 | 68 | 68 | |||
续费价格: | 75 | 70 | 68 | 68 | 68 | |||||
.cl 智利域名 | p_cl | 注册价格: | 138 | 138 | 135 | 135 | 130 | |||
续费价格: | 138 | 138 | 135 | 135 | 130 | |||||
.cc 公司域名 | P1025 | 注册价格: | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
续费价格: | 78 | 78 | 76 | 76 | 75 | |||||
.biz 商务域名 | P1026 | 注册价格: | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
续费价格: | 128 | 128 | 125 | 125 | 122 | |||||
.info 信息域名 | P1027 | 注册价格: | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
续费价格: | 142 | 142 | 140 | 140 | 138 | |||||
.mobi 手机域名 | P1061 | 注册价格: | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | |||
续费价格: | 188 | 188 | 185 | 185 | 180 | |||||
.name 名字域名 | P1058 | 注册价格: | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | |||
续费价格: | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | |||||
.asia 亚洲域名 | P1011 | 注册价格: | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
续费价格: | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | |||||
.ae 阿拉伯联合酋长国域名 | p_ae | 注册价格: | 298 | 298 | 295 | 295 | 290 | |||
续费价格: | 298 | 298 | 295 | 295 | 290 | |||||
.ai 安圭拉岛域名 | p_ai | 注册价格: | 590 | 590 | 585 | 585 | 580 | |||
续费价格: | ||||||||||
.ac 阿松森岛域名 | P1008 | 注册价格: | 420 | 410 | 400 | 400 | 395 | |||
续费价格: | 420 | 410 | 400 | 400 | 395 | |||||
.ar 阿根廷域名 | p_ar | 注册价格: | 490 | 480 | 480 | 470 | 460 | |||
续费价格: | 490 | 480 | 480 | 470 | 460 | |||||
.au 澳大利亚域名 | p_au | 注册价格: | 139 | 139 | 137 | 137 | 135 | |||
续费价格: | 139 | 139 | 137 | 137 | 135 | |||||
.com.ar 阿根廷域名 | p_comar | 注册价格: | 398 | 398 | 390 | 390 | 380 | |||
续费价格: | 398 | 398 | 390 | 390 | 380 | |||||
.at 奥地利域名 | P_at | 注册价格: | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | |||
续费价格: | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | |||||
.af 阿富汗域名 | p_af | 注册价格: | 600 | 600 | 595 | 595 | 585 | |||
续费价格: | 600 | 600 | 595 | 595 | 585 | |||||
.af 阿富汗二级域名 | p_af2 | 注册价格: | 320 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||
续费价格: | 320 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||||
.by 白俄罗斯域名 | p_by | 注册价格: | 129 | 129 | 127 | 127 | 125 | |||
续费价格: | 129 | 129 | 127 | 127 | 125 | |||||
.be 比利时域名 | P_be | 注册价格: | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | |||
续费价格: | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | |||||
.bg 保加利亚域名 | p_bg | 注册价格: | 320 | 320 | 310 | 310 | 300 | |||
续费价格: | 320 | 320 | 310 | 310 | 300 | |||||
.bz 伯利兹域名 | P1053 | 注册价格: | 168 | 168 | 165 | 165 | 160 | |||
续费价格: | 168 | 168 | 165 | 165 | 160 | |||||
.ch 瑞士域名 | P_ch | 注册价格: | 65 | 65 | 63 | 63 | 62 | |||
续费价格: | 65 | 65 | 63 | 63 | 62 | |||||
.cn.com 商业域名 | P1013 | 注册价格: | 130 | 130 | 128 | 128 | 125 | |||
续费价格: | 250 | 250 | 240 | 240 | 230 | |||||
.ca 加拿大域名 | P1010 | 注册价格: | 78 | 78 | 77 | 77 | 75 | |||
续费价格: | 78 | 78 | 77 | 77 | 75 | |||||
.cm 喀麦隆域名 | P1015 | 注册价格: | 499 | 498 | 495 | 495 | 490 | |||
续费价格: | 499 | 498 | 495 | 495 | 490 | |||||
.cm 喀麦隆二级域名 | P1016 | 注册价格: | 305 | 300 | 298 | 298 | 298 | |||
续费价格: | 305 | 300 | 298 | 298 | 298 | |||||
.cd 多媒体域名 | P1003 | 注册价格: | 318 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||
续费价格: | 318 | 310 | 300 | 300 | 300 | |||||
.co.ve 委内瑞拉域名 | p_cove | 注册价格: | 380 | 380 | 375 | 375 | 370 | |||
续费价格: | 380 | 380 | 375 | 375 | 370 | |||||
.co 哥伦比亚域名 | p_co | 注册价格: | 79 | 79 | 77 | 77 | 75 | |||
续费价格: | 189 | 189 | 187 | 187 | 185 | |||||
.co 哥伦比亚二级域名 | P_co2 | 注册价格: | 99 | 98 | 95 | 95 | 95 | |||
续费价格: | 99 | 98 | 95 | 95 | 95 | |||||
.co.th 泰国域名 | p_coth | 注册价格: | 600 | 590 | 580 | 580 | 580 | |||
续费价格: | 600 | 590 | 580 | 580 | 580 | |||||
.cx 圣诞岛域名 | P_cx | 注册价格: | 155 | 155 | 153 | 153 | 150 | |||
续费价格: | 155 | 155 | 153 | 153 | 150 | |||||
.co.no 挪威域名 | p_co.no | 注册价格: | 250 | 240 | 230 | 230 | 230 | |||
续费价格: | 250 | 240 | 230 | 230 | 230 | |||||
.de 德国域名 | p_de | 注册价格: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
续费价格: | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | |||||
.dk 丹麦域名 | p_dk | 注册价格: | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | |||
续费价格: | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | |||||
.cz 捷克共和国域名 | p_cz | 注册价格: | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | |||
续费价格: | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | |||||
.eu 欧盟域名 | P1059 | 注册价格: | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | |||
续费价格: | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 | |||||
.es 西班牙域名 | P_es | 注册价格: | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | |||
续费价格: | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 | |||||
.com.br 巴西域名 | p_combr | 注册价格: | 210 | 210 | 205 | 205 | 200 | |||
续费价格: | 210 | 210 | 205 | 205 | 200 | |||||
.fm 密克罗尼西亚联邦 | P_fm | 注册价格: | 820 | 810 | 800 | 800 | 800 | |||
续费价格: | 820 | 810 | 800 | 800 | 800 | |||||
.fr 法国域名 | P_fr | 注册价格: | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | |||
续费价格: | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | |||||
.fi 芬兰域名 | p_fi | 注册价格: | 105 | 105 | 103 | 103 | 103 | |||
续费价格: | 105 | 105 | 103 | 103 | 103 | |||||
.gd 格林纳达域名 | P_gd | 注册价格: | 230 | 230 | 220 | 220 | 200 | |||
续费价格: | 230 | 230 | 220 | 220 | 200 | |||||
.gs 南乔治亚岛域名 | p-gs | 注册价格: | 180 | 180 | 178 | 178 | 175 | |||
续费价格: | 180 | 180 | 178 | 178 | 175 | |||||
.gl 格陵兰岛域名 | P_gl | 注册价格: | 318 | 318 | 310 | 310 | 300 | |||
续费价格: | 318 | 318 | 310 | 310 | 300 | |||||
.gr 希腊域名 | p_gr | 注册价格: | ||||||||
续费价格: | ||||||||||
.gy 圭亚那国别域名 | p_gy | 注册价格: | 268 | 268 | 260 | 260 | 255 | |||
续费价格: | 268 | 268 | 260 | 260 | 255 | |||||
.ie 爱尔兰国家顶级域名 | p_ie | 注册价格: | 220 | 220 | 215 | 215 | 212 | |||
续费价格: | 220 | 220 | 215 | 215 | 212 | |||||
.hk 香港域名 | P1006 | 注册价格: | 108 | 108 | 105 | 105 | 103 | |||
续费价格: | 150 | 150 | 148 | 148 | 145 | |||||
.com.hk 香港域名 | p_comhk | 注册价格: | 165 | 165 | 160 | 160 | 158 | |||
续费价格: | 220 | 220 | 218 | 218 | 215 | |||||
.hr 克罗地亚域名 | p_hr | 注册价格: | 240 | 240 | 230 | 230 | 220 | |||
续费价格: | 240 | 240 | 230 | 230 | 220 | |||||
.hn 洪都拉斯域名 | P_hn | 注册价格: | 540 | 540 | 535 | 535 | 530 | |||
续费价格: | 540 | 540 | 535 | 535 | 530 | |||||
.ht 海地域名 | p_ht | 注册价格: | 668 | 668 | 665 | 665 | 660 | |||
续费价格: | 668 | 668 | 665 | 665 | 660 | |||||
.ht 海地二级域名 | p_ht2 | 注册价格: | 218 | 218 | 210 | 210 | 200 | |||
续费价格: | 218 | 218 | 210 | 210 | 200 | |||||
.hu 匈牙利域名 | p_hu | 注册价格: | 196 | 196 | 193 | 193 | 190 | |||
续费价格: | 196 | 196 | 193 | 193 | 190 | |||||
.im 马恩岛域名 | P_im | 注册价格: | 108 | 108 | 105 | 105 | 102 | |||
续费价格: | 108 | 108 | 105 | 105 | 102 | |||||
.id 印尼官方域名 | p_id | 注册价格: | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | |||
续费价格: | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | |||||
.in 印度域名 | P1002 | 注册价格: | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | |||
续费价格: | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | |||||
.io 英属印度洋领地域名 | P1009 | 注册价格: | 330 | 320 | 310 | 310 | 299 | |||
续费价格: | 330 | 320 | 310 | 310 | 299 | |||||
.il 以色列域名 | p_il | 注册价格: | 280 | 280 | 270 | 270 | 260 | |||
续费价格: | 280 | 280 | 270 | 270 | 260 | |||||
.co.it 意大利域名 | p_coit | 注册价格: | 85 | 85 | 83 | 83 | 82 | |||
续费价格: | 85 | 85 | 83 | 83 | 82 | |||||
.it 意大利域名 | p_it | 注册价格: | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | |||
续费价格: | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
.co.jp 日本商业域名 | p_cojp | 注册价格: | 980 | 980 | 950 | 950 | 900 | |||
续费价格: | 980 | 980 | 950 | 950 | 900 | |||||
.jp 日本域名 | P1014 | 注册价格: | 390 | 390 | 385 | 385 | 380 | |||
续费价格: | 390 | 390 | 385 | 385 | 380 | |||||
.kr 韩国域名 | p_kr | 注册价格: | 500 | 490 | 480 | 480 | 480 | |||
续费价格: | 500 | 490 | 480 | 480 | 480 | |||||
.ki 基里巴斯域名 | p_ki | 注册价格: | 7200 | 7100 | 7000 | 6900 | 6900 | |||
续费价格: | 7200 | 7100 | 7000 | 6900 | 6900 | |||||
.ki 基里巴斯二级域名 | P_ki2 | 注册价格: | 1980 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
续费价格: | 1980 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
.ky 开曼群岛官方域名 | p_ky | 注册价格: | 820 | 820 | 810 | 810 | 800 | |||
续费价格: | 820 | 820 | 810 | 810 | 800 | |||||
.lc 圣卢西亚域名 | p_lc | 注册价格: | 165 | 165 | 163 | 163 | 160 | |||
续费价格: | 165 | 165 | 163 | 163 | 160 | |||||
.la 老挝域名 | P1054 | 注册价格: | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | |||
续费价格: | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | |||||
.lu 卢森堡域名 | P_lu | 注册价格: | 170 | 170 | 168 | 168 | 165 | |||
续费价格: | 170 | 170 | 168 | 168 | 165 | |||||
.lk 斯里兰卡域名 | p_lk | 注册价格: | 510 | 500 | 490 | 490 | 490 | |||
续费价格: | 510 | 500 | 490 | 490 | 490 | |||||
.li 列支敦士登域名 | p_li | 注册价格: | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | |||
续费价格: | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | |||||
.me 我的域名 | P1012 | 注册价格: | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
续费价格: | 110 | 110 | 108 | 108 | 106 | |||||
.mn 蒙古域名 | p_mn | 注册价格: | 298 | 290 | 288 | 288 | 288 | |||
续费价格: | 298 | 290 | 288 | 288 | 288 | |||||
.mm 缅甸域名 | p_mm | 注册价格: | 920 | 910 | 900 | 900 | 900 | |||
续费价格: | 920 | 910 | 900 | 900 | 900 | |||||
.my 马来西亚域名 | p_my | 注册价格: | 320 | 320 | 310 | 310 | 305 | |||
续费价格: | 320 | 320 | 310 | 310 | 305 | |||||
.my 马来西亚二级域名 | p_my2 | 注册价格: | 230 | 225 | 220 | 220 | 220 | |||
续费价格: | 230 | 225 | 220 | 220 | 220 | |||||
.mu 毛里求斯域名 | p_mu | 注册价格: | 720 | 710 | 700 | 700 | 700 | |||
续费价格: | 720 | 710 | 700 | 700 | 700 | |||||
.mx 墨西哥域名 | p_mx | 注册价格: | 295 | 295 | 293 | 293 | 290 | |||
续费价格: | 295 | 295 | 293 | 293 | 290 | |||||
.com.ng 尼日利亚域名 | p_comng | 注册价格: | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | |||
续费价格: | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | |||||
.nf 诺福克岛二级域名 | p_nf2 | 注册价格: | 7500 | 7200 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
续费价格: | 7500 | 7200 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||
.nf 诺福克岛域名 | p_nf | 注册价格: | 15800 | 15500 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
续费价格: | 15800 | 15500 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||
.nl 荷兰域名 | P_nl | 注册价格: | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | |||
续费价格: | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | |||||
.nz 新西兰域名 | p_nz | 注册价格: | 138 | 138 | 135 | 135 | 132 | |||
续费价格: | 138 | 138 | 135 | 135 | 132 | |||||
.pe 秘鲁域名 | p_pe | 注册价格: | 330 | 330 | 320 | 320 | 310 | |||
续费价格: | 330 | 330 | 320 | 320 | 310 | |||||
.ph 菲律宾域名 | P1004 | 注册价格: | 380 | 370 | 360 | 360 | 350 | |||
续费价格: | 380 | 370 | 360 | 360 | 350 | |||||
.pl 波兰域名 | P_pl | 注册价格: | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | |||
续费价格: | 109 | 109 | 107 | 107 | 105 | |||||
.pk 巴基斯坦域名 | p_pk | 注册价格: | 300 | 290 | 280 | 280 | 280 | |||
续费价格: | 300 | 290 | 280 | 280 | 280 | |||||
.pw 帕劳域名 | p_pw | 注册价格: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
续费价格: | 78 | 78 | 76 | 76 | 75 | |||||
.pt 葡萄牙域名 | p_pt | 注册价格: | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | |||
续费价格: | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | |||||
.pr 波多黎各官方域名 | p_pr | 注册价格: | 8900 | 8900 | 8850 | 8850 | 8800 | |||
续费价格: | 8900 | 8900 | 8850 | 8850 | 8800 | |||||
.com.pa 巴拿马域名 | p_pa | 注册价格: | 820 | 820 | 810 | 810 | 800 | |||
续费价格: | 820 | 820 | 810 | 810 | 800 | |||||
.qa 卡塔尔域名 | p_qa | 注册价格: | 178 | 178 | 170 | 170 | 165 | |||
续费价格: | 178 | 178 | 170 | 170 | 165 | |||||
.ro 罗马尼亚域名 | p_ro | 注册价格: | 86 | 86 | 84 | 84 | 83 | |||
续费价格: | 86 | 86 | 84 | 84 | 83 | |||||
.re 留尼汪岛国家域名 | p_re | 注册价格: | 69 | 69 | 68 | 68 | 66 | |||
续费价格: | 69 | 69 | 68 | 68 | 66 | |||||
.ru 俄罗斯域名 | P_ru | 注册价格: | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||
续费价格: | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||||
.sb 所罗门域名 | P_sb2 | 注册价格: | 750 | 740 | 730 | 730 | 730 | |||
续费价格: | 750 | 740 | 730 | 730 | 730 | |||||
.sc 塞舌尔域名 | P_sc | 注册价格: | 650 | 640 | 630 | 630 | 630 | |||
续费价格: | 650 | 640 | 630 | 630 | 630 | |||||
.se 瑞典域名 | p_se | 注册价格: | 119 | 119 | 117 | 117 | 115 | |||
续费价格: | 119 | 119 | 117 | 117 | 115 | |||||
.sh 圣海伦岛域名 | P1007 | 注册价格: | 420 | 410 | 400 | 400 | 395 | |||
续费价格: | 420 | 410 | 400 | 400 | 395 | |||||
.so 索马里二级域名 | P_so2 | 注册价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||
续费价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||||
.so 索马里域名 | P_so | 注册价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||
续费价格: | 465 | 460 | 455 | 455 | 450 | |||||
.sg 新加坡域名 | p_sg | 注册价格: | 290 | 290 | 280 | 280 | 275 | |||
续费价格: | 290 | 290 | 280 | 280 | 275 | |||||
.st 圣多美和普林西比域名 | p_st | 注册价格: | 98 | 98 | 95 | 95 | 93 | |||
续费价格: | 98 | 98 | 95 | 95 | 93 | |||||
.sk 斯洛伐克域名 | p_sk | 注册价格: | 190 | 190 | 180 | 180 | 170 | |||
续费价格: | 190 | 190 | 180 | 180 | 170 | |||||
.si 斯洛文尼亚域名 | p_si | 注册价格: | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | |||
续费价格: | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | |||||
.tf 法属南方与南极洲领地 | p_tf | 注册价格: | 68 | 68 | 66 | 66 | 65 | |||
续费价格: | 68 | 68 | 66 | 66 | 65 | |||||
.travel 旅游域名 | p_travel | 注册价格: | 800 | 790 | 780 | 780 | 780 | |||
续费价格: | 800 | 790 | 780 | 780 | 780 | |||||
.tel 名片域名 | P1052 | 注册价格: | 72 | 70 | 68 | 66 | 66 | |||
续费价格: | 72 | 70 | 68 | 66 | 66 | |||||
.tm 商标域名 | P1017 | 注册价格: | 4900 | 4900 | 4850 | 4850 | 4800 | |||
续费价格: | 4900 | 4900 | 4850 | 4850 | 4800 | |||||
.tk 托克劳群岛域名 | P_tk | 注册价格: | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | |||
续费价格: | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | |||||
.tl 东帝汶域名 | p_tl | 注册价格: | 320 | 310 | 299 | 299 | 299 | |||
续费价格: | 320 | 310 | 299 | 299 | 299 | |||||
.tv 媒体域名 | P1056 | 注册价格: | 240 | 240 | 238 | 238 | 235 | |||
续费价格: | 240 | 240 | 238 | 238 | 235 | |||||
.tw 台湾域名 | P_tw | 注册价格: | 195 | 195 | 193 | 193 | 190 | |||
续费价格: | 195 | 195 | 193 | 193 | 190 | |||||
.tw 台湾二级域名 | P_tw2 | 注册价格: | 185 | 185 | 182 | 182 | 180 | |||
续费价格: | 185 | 185 | 182 | 182 | 180 | |||||
.tt 特立尼达和多巴哥域名 | p_tt | 注册价格: | 3000 | 2800 | 2766 | 2733 | 2733 | |||
续费价格: | 3000 | 2800 | 2766 | 2733 | 2733 | |||||
.top 新顶级域名 | p-top | 注册价格: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
续费价格: | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||||
.uk 英国域名 | P1057 | 注册价格: | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | |||
续费价格: | 68 | 68 | 66 | 66 | 65 | |||||
.uk.com 商业域名 | P_ukcom | 注册价格: | 265 | 260 | 258 | 258 | 258 | |||
续费价格: | 265 | 260 | 258 | 258 | 258 | |||||
.us 美国域名 | P1005 | 注册价格: | 59 | 59 | 58 | 58 | 56 | |||
续费价格: | 59 | 59 | 58 | 58 | 56 | |||||
.us.com 商业域名 | P_uccom | 注册价格: | 139 | 139 | 137 | 137 | 135 | |||
续费价格: | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
.com.uy 乌拉圭域名 | p_comuy | 注册价格: | 990 | 990 | 985 | 985 | 980 | |||
续费价格: | 990 | 990 | 985 | 985 | 980 | |||||
.vc 圣文森特域名 | P1001 | 注册价格: | 218 | 218 | 210 | 210 | 205 | |||
续费价格: | 218 | 218 | 210 | 210 | 205 | |||||
.vn 越南域名 | p_vn | 注册价格: | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | |||
续费价格: | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | |||||
.vn 越南二级域名 | p_vn2 | 注册价格: | 620 | 620 | 610 | 610 | 600 | |||
续费价格: | 620 | 620 | 610 | 610 | 600 | |||||
.vg 英属维京群岛 | p_vg | 注册价格: | 290 | 290 | 285 | 285 | 280 | |||
续费价格: | 290 | 290 | 285 | 285 | 280 | |||||
.ws 西萨摩亚域名 | P1055 | 注册价格: | 130 | 128 | 125 | 125 | 120 | |||
续费价格: | 130 | 128 | 125 | 125 | 120 | |||||
.xxx 成人域名 | P_xxx | 注册价格: | 600 | 590 | 580 | 580 | 580 | |||
续费价格: | 600 | 590 | 580 | 580 | 580 | |||||
.wang 王牌域名 | P_wang | 注册价格: | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | |||
续费价格: | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | |||||
.co.za 南非域名 | p_coza | 注册价格: | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||
续费价格: | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||
.xyz 最具想象力的新顶级域名 | p_xyz | 注册价格: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
续费价格: | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | |||||
.dz 阿尔及利亚域名 | p_dz | 注册价格: | 290 | 280 | 280 | 270 | 260 | |||
续费价格: | 290 | 280 | 280 | 270 | 260 | |||||
.eg 埃及域名 | p_eg | 注册价格: | 2500 | 2400 | 2400 | 2300 | 2200 | |||
续费价格: | 2500 | 2400 | 2400 | 2300 | 2200 | |||||
.sa 沙特阿拉伯域名 | p_sa | 注册价格: | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 1900 | |||
续费价格: | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 1900 | |||||
.pw 中文国别域名(帕劳) | p_pwcn | 注册价格: | 60 | 59 | 57 | 55 | 55 | |||
续费价格: | 95 | 92 | 90 | 88 | 88 | |||||
.asia 中文亚洲域名 | p_asiacn | 注册价格: | 85 | 83 | 80 | 78 | 78 | |||
续费价格: | 85 | 83 | 80 | 78 | 78 | |||||
.cc 中文公司域名 | P1030 | 注册价格: | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | |||
续费价格: | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | |||||
.biz 中文商务域名 | P_bizcn | 注册价格: | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | |||
续费价格: | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | |||||
.name 中文名字域名 | p_namecn | 注册价格: | 70 | 69 | 67 | 65 | 65 | |||
续费价格: | 70 | 69 | 67 | 65 | 65 | |||||
.hk 中文香港域名 | cn-hk | 注册价格: | 208 | 205 | 200 | 200 | 200 | |||
续费价格: | 278 | 275 | 270 | 270 | 270 | |||||
.tw 中文台湾域名 | P_twcn | 注册价格: | 180 | 178 | 175 | 175 | 175 | |||
续费价格: | 180 | 178 | 175 | 175 | 175 | |||||
.tv 中文媒体域名 | P_tvcn | 注册价格: | 190 | 188 | 185 | 185 | 185 | |||
续费价格: | 190 | 188 | 185 | 185 | 185 | |||||
.tel 中文名片域名 | p_telcn | 注册价格: | 72 | 70 | 68 | 66 | 66 | |||
续费价格: | 72 | 70 | 68 | 66 | 66 | |||||
.la 中文国别域名(老挝) | p_lacn | 注册价格: | 315 | 310 | 308 | 305 | 305 | |||
续费价格: | 315 | 310 | 308 | 305 | 305 | |||||
.top 中文TOP域名 | p_topcn | 注册价格: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
续费价格: | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | |||||
.我爱你 新顶级域名 | p_love | 注册价格: | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
续费价格: | 158 | 155 | 150 | 150 | 148 | |||||
.网址 中文域名 | P_wangzhi | 注册价格: | 1380 | 1350 | 1300 | 1300 | 1250 | |||
续费价格: | 1380 | 1350 | 1300 | 1300 | 1250 | |||||
智能DNS解析 | p-dns | 注册价格: | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
续费价格: | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
域名自助转发(1条) | Purl01 | 注册价格: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
续费价格: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
域名自助转发(2条) | url02 | 注册价格: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
续费价格: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
域名自助转发(5条) | url05 | 注册价格: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
续费价格: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
域名自助转发(10条) | url10 | 注册价格: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
续费价格: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
通用网址 | tywz | 注册价格: | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
续费价格: | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
dnsceo智能解析 | dnsceo | 注册价格: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
续费价格: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
.win 新顶级域名 | p_win | 注册价格: | 88 | 86 | 85 | 85 | 83 | |||
续费价格: | 88 | 86 | 85 | 85 | 83 | |||||
.racing 新顶级域名 | p_racing | 注册价格: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
续费价格: | 190 | 190 | 188 | 188 | 185 | |||||
.space 新顶级域名 | p_space | 注册价格: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
续费价格: | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||||
.date 新顶级域名 | p_date | 注册价格: | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
续费价格: | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | |||||
.faith 新顶级域名 | p_faith | 注册价格: | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | |||
续费价格: | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | |||||
.review 新顶级域名 | p_review | 注册价格: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
续费价格: | 152 | 150 | 149 | 149 | 148 | |||||
.website 新顶级域名 | p_website | 注册价格: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
续费价格: | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||||
.pics 新顶级域名 | p_pics | 注册价格: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
续费价格: | 135 | 130 | 128 | 128 | 125 | |||||
.cricket 新顶级域名 | p_cricket | 注册价格: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
续费价格: | 650 | 640 | 635 | 635 | 630 | |||||
.click 新顶级域名 | p_click | 注册价格: | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | |||
续费价格: | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | |||||
.uno 新顶级域名 | p_uno | 注册价格: | 138 | 136 | 135 | 135 | 134 | |||
续费价格: | 138 | 136 | 135 | 135 | 134 | |||||
.online 新顶级域名 | p_online | 注册价格: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
续费价格: | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | |||||
.email 新顶级域名 | p_email | 注册价格: | 108 | 105 | 104 | 104 | 103 | |||
续费价格: | 108 | 105 | 104 | 104 | 103 | |||||
.house 新顶级域名 | p_house | 注册价格: | 165 | 160 | 159 | 159 | 158 | |||
